FX
豊富な通貨ペアを低スプレッドで提供
株価指数
世界の主要な株価指数をトレード
エネルギー
原油や天然ガスなどのエネルギー商品
CFD(株式)
世界のトップ企業の株式を取引
貴金属
金や銀などのプレシャスメタル
コモディティ
農産物などのソフトコモディティ
ETFs
人気の上場投資信託を取引可能
債券
米国債などの主要国の国債をトレード
暗号資産
ビットコインなどの主要な仮想通貨
シンセティック商品
独自の合成商品で多様な取引を
暗号資産
| 銘柄 | 概要 | 取引サイズ | スプレッド | 最小クリックボリューム | 最大クリックボリューム | レバレッジ | 取引時間 (Server Time) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADAJPY | Cardano vs Japanese Yen | 10,000 | 0.416 | 0.01 | 100 | 100:1 | Sun-Sat 00:00-24:00 |
| ADAUSD | Cardano | 10,000 | 0.006 | 0.01 | 100 | 100:1 | Sun-Sat 00:00-24:00 |
| ALGUSD | Algorand | 10,000 | 0.003 | 0.01 | 100 | 100:1 | Sun-Sat 00:00-24:00 |
| APEXUSD | Apex Protocol | 10,000 | 0.003 | 0.01 | 100 | 5:1 | Sun-Sat 00:00-24:00 |
| ASTERUSD | Aster | 10,000 | 0.003 | 0.01 | 100 | 5:1 | Sun-Sat 00:00-24:00 |
| ATOMUSD | Cosmos | 1,000 | 0.076 | 0.01 | 100 | 100:1 | Sun-Sat 00:00-24:00 |
| AVAUSD | Avalanche | 100 | 0.450 | 0.01 | 100 | 5:1 | Sun-Sat 00:00-24:00 |
| AXSUSD | Axie Infinity | 100 | 0.090 | 0.01 | 100 | 100:1 | Sun-Sat 00:00-24:00 |
| BATUSD | Basic Attention Token | 10,000 | 0.004 | 0.01 | 100 | 100:1 | Sun-Sat 00:00-24:00 |
| BCHJPY | Bitcoin Cash vs Japanese Yen | 10 | 647.750 | 0.01 | 100 | 100:1 | Sun-Sat 00:00-24:00 |
| BCHUSD | Bitcoin Cash | 10 | 3.420 | 0.01 | 100 | 100:1 | Sun-Sat 00:00-24:00 |
| BERAUSD | Berachain | 100 | 1.000 | 0.01 | 100 | 1:1 | Sun-Sat 00:00-24:00 |
| BNBUSD | Binance Coin | 10 | 2.740 | 0.01 | 100 | 100:1 | Sun-Sat 00:00-24:00 |
| BTCBCH | Bitcoin vs Bitcoin Cash | 1 | 0.279 | 0.01 | 100 | 100:1 | Sun-Sat 00:00-24:00 |
| BTCETH | Bitcoin vs Ethereum | 1 | 0.006 | 0.01 | 100 | 100:1 | Sun-Sat 00:00-24:00 |
| BTCEUR | BitCoin vs Euro | 1 | 72.766 | 0.01 | 100 | 100:1 | Sun-Sat 00:00-24:00 |
| BTCGLD | Bitcoin vs Gold | 1 | 80.000000 | 0.01 | 100 | 5:1 | Mon-Fri 01:00-24:00 Sat-Sun 00:00-24:00 |
| BTCJPY | BitCoin vs Japanese Yen | 1 | 2374.780 | 0.01 | 100 | 100:1 | Sun-Sat 00:00-24:00 |
| BTCLTC | Bitcoin vs Litecoin | 1 | 1.049 | 0.01 | 100 | 100:1 | Sun-Sat 00:00-24:00 |
| BTCUSD | Bitcoin | 1 | 25.030 | 0.01 | 100 | 500:1 | Sun-Sat 00:00-24:00 |
| BTCXAU | Bitcoin vs Gold | 1 | 8.030 | 0.01 | 100 | 5:1 | Sun 00:00-24:00 Mon-Fri 01:00-24:00 Sat 00:00-24:00 |
| CROUSD | Crypto.com coin | 10,000 | 0.250 | 0.01 | 100 | 5:1 | Sun-Sat 00:00-24:00 |
| CRVUSD | Curve | 1,000 | 0.150 | 0.01 | 100 | 5:1 | Sun-Sat 00:00-24:00 |
| DOGUSD | Dogecoin | 10,000 | 0.150 | 0.01 | 100 | 100:1 | Sun-Sat 00:00-24:00 |
| DOTUSD | Polkadot | 100 | 0.860 | 0.01 | 100 | 100:1 | Sun-Sat 00:00-24:00 |
| ETCUSD | Ethereum Classic | 100 | 2.038 | 0.01 | 100 | 100:1 | Sun-Sat 00:00-24:00 |
| ETHBCH | Ethereum vs Bitcoin Cash | 10 | 1.421 | 0.01 | 100 | 100:1 | Sun-Sat 00:00-24:00 |
| ETHEUR | Ethereum vs Euro | 1 | 8.693 | 0.01 | 100 | 100:1 | Sun-Sat 00:00-24:00 |
| ETHGLD | Ethereum vs Gold | 1 | 3.000 | 0.01 | 100 | 5:1 | Mon-Fri 01:00-24:00 Sat-Sun 00:00-24:00 |
| ETHJPY | Ethereum vs Japanese Yen | 1 | 4.649 | 0.01 | 100 | 100:1 | Sun-Sat 00:00-24:00 |
| ETHLTC | Ethereum vs Litecoin | 10 | 5.183 | 0.01 | 100 | 100:1 | Sun-Sat 00:00-24:00 |
| ETHUSD | Ethereum | 1 | 2.500 | 0.01 | 100 | 500:1 | Sun-Sat 00:00-24:00 |
| ETHXAU | Ethereum vs Gold | 1 | 0.300 | 0.01 | 100 | 5:1 | Sun 00:00-24:00 Mon-Fri 01:00-24:00 Sat 00:00-24:00 |
| FETUSD | Fetch.AI | 10,000 | 0.007 | 0.01 | 100 | 2:1 | Sun-Fri 00:00-24:00 Sat 02:00-24:00 |
| FILUSD | Filecoin | 100 | 0.130 | 0.01 | 100 | 100:1 | Sun-Sat 00:00-24:00 |
| GRTUSD | The Graph | 10,000 | 0.170 | 0.01 | 100 | 20:1 | Sun-Sat 00:00-24:00 |
| HBARUSD | Hedera | 10000 | 0.530 | 0.01 | 100 | 1:1 | Sun-Sat 00:00-24:00 |
| HYPEUSD | Hyperliquid coin | 100 | 0.670 | 0.01 | 100 | 5:1 | Sun-Sat 00:00-24:00 |
| INCUSD | 1inch | 10,000 | 0.404 | 0.01 | 100 | 100:1 | Sun-Sat 00:00-24:00 |
| IOTUSD | IOTA | 10,000 | 0.394 | 0.01 | 100 | 100:1 | Sun-Sat 00:00-24:00 |
| LNKUSD | Chainlink | 100 | 0.860 | 0.01 | 100 | 100:1 | Sun-Sat 00:00-24:00 |
| LRCUSD | Loopring | 10,000 | 0.169 | 0.01 | 100 | 5:1 | Sun-Sat 00:00-24:00 |
| LTCJPY | Litecoin vs Japanese Yen | 100 | 53.250 | 0.01 | 100 | 100:1 | Sun-Sat 00:00-24:00 |
| LTCUSD | Litecoin | 100 | 1.030 | 0.01 | 100 | 100:1 | Sun-Sat 00:00-24:00 |
| MKRUSD | Maker | 1 | 20.990 | 0.01 | 100 | 100:1 | Sun-Sat 00:00-24:00 |
| MNTUSD | Mantle | 10,000 | 0.310 | 0.01 | 100 | 5:1 | Sun-Sat 00:00-24:00 |
| MTCUSD | Polygon | 1,000 | 0.0085 | 0.01 | 100 | 100:1 | Sun-Fri 00:00-24:00 Sat 02:00-24:00 |
| NEOUSD | Neo | 100 | 0.155 | 0.01 | 100 | 100:1 | Sun-Sat 00:00-24:00 |
| NERUSD | NEAR protocol | 1,000 | 0.046 | 0.01 | 100 | 100:1 | Sun-Sat 00:00-24:00 |
| NXPCUSD | Nexpace | 10,000 | 12.300 | 0.01 | 100 | 5:1 | Sun-Sat 00:00-24:00 |
| OCNUSD | Ocean Protocol | 10,000 | 0.002 | 0.01 | 100 | 2:1 | Sun-Fri 00:00-24:00 Sat 02:00-24:00 |
| OKBUSD | OKX coin | 100 | 0.900 | 0.01 | 100 | 5:1 | Sun-Sat 00:00-24:00 |
| ONDOUSD | Ondo | 1000 | 0.810 | 0.01 | 100 | 1:1 | Sun-Sat 00:00-24:00 |
| ONEUSD | Harmony | 100,000 | 0.380 | 0.01 | 100 | 5:1 | Sun-Sat 00:00-24:00 |
| ORDERUSD | Orderly | 10,000 | 0.310 | 0.01 | 100 | 5:1 | Sun-Sat 00:00-24:00 |
| SANUSD | The Sandbox | 1,000 | 1.110 | 0.01 | 100 | 100:1 | Sun-Sat 00:00-24:00 |
| SHBUSD | 10000SHIBA | 10,000 | 0.530 | 0.01 | 100 | 100:1 | Sun-Sat 00:00-24:00 |
| SKYUSD | Sky Protocol | 10,000 | 0.270 | 0.01 | 100 | 5:1 | Sun-Sat 00:00-24:00 |
| SOLJPY | Solana vs Japanese Yen | 10 | 15.825 | 0.01 | 100 | 100:1 | Sun-Sat 00:00-24:00 |
| SOLUSD | Solana | 10 | 0.540 | 0.01 | 100 | 100:1 | Sun-Sat 00:00-24:00 |
| SUIUSD | Sui | 1,000 | 2.690 | 0.01 | 100 | 100:1 | Sun-Sat 00:00-24:00 |
| SUSUSD | Sushi | 1,000 | 0.085 | 0.01 | 100 | 5:1 | Sun-Sat 00:00-24:00 |
| TRUMPUSD | TrumpCoin | 100 | 0.500 | 0.01 | 100 | 1:1 | Sun-Sat 00:00-24:00 |
| TRXUSD | TRON | 100,000 | 1.017 | 0.01 | 100 | 100:1 | Sun-Sat 00:00-24:00 |
| UNIUSD | Uniswap | 100 | 0.770 | 0.01 | 100 | 5:1 | Sun-Sat 00:00-24:00 |
| USDTJPY | Tether vs Japanese Yen | 100,000 | 0.236 | 0.01 | 100 | 1:1 | Mon-Fri 00:00-24:00 |
| WIFUSD | Dogwifhat | 1000 | 0.040 | 0.01 | 100 | 1:1 | Sun-Sat 00:00-24:00 |
| WLDUSD | World coin | 1,000 | 0.400 | 0.01 | 100 | 5:1 | Sun-Sat 00:00-24:00 |
| WLFIUSD | World Liberty Financial | 10,000 | 0.310 | 0.01 | 100 | 5:1 | Sun-Sat 00:00-24:00 |
| XLMJPY | Stellar Lumens vs Japanese Yen | 10,000 | 20.868 | 0.01 | 100 | 100:1 | Sun-Sat 00:00-24:00 |
| XLMUSD | Stellar Lumens | 10,000 | 0.263 | 0.01 | 100 | 100:1 | Sun-Sat 00:00-24:00 |
| XRPJPY | Ripple vs Japanese Yen | 10,000 | 0.075 | 0.01 | 100 | 100:1 | Sun-Sat 00:00-24:00 |
| XRPUSD | Ripple | 10,000 | 0.008 | 0.01 | 100 | 100:1 | Sun-Sat 00:00-24:00 |
| XTZUSD | Tezos | 1,000 | 0.010 | 0.01 | 100 | 100:1 | Sun-Sat 00:00-24:00 |
| ZECUSD | Zcash | 100 | 0.607 | 0.01 | 100 | 5:1 | Sun-Sat 00:00-24:00 |
※ 取引サイズ(コントラクトサイズ)とは、CFD取引における1ロットあたりの取引単位(数量)を示す数値です。
ヴァンテージで暗号資産トレードをする理由
高いボラティリティ
価格変動が大きく利益を狙うチャンスが豊富
24時間365日取引
週末や祝日でも休まずトレード可能
売り・買い両方可能
下落相場でも利益を狙える
ハッキングリスクなし
現物を持たないCFD取引のため盗難の心配なし
最大500倍レバレッジ
ビットコインなどを少額から取引可能
ゼロカットシステム
追証なしで安心の取引環境
超高速約定
スリッページを最小限に
MT4 / MT5 対応
使い慣れたプラットフォームで取引可能
暗号資産取引についてのよくある質問
暗号資産CFDとは何ですか?
現物を購入するのではなく、価格変動のみを利用して利益を狙う取引です。ウォレットの管理やハッキングのリスクがなく、レバレッジを効かせた取引が可能です。
土日も取引できますか?
はい。暗号資産市場は24時間365日動いており、土日・祝日に関わらずいつでもお取引いただけます。
最大レバレッジはいくらですか?
ビットコイン(BTCUSD)などは最大500倍でお取引可能です。アルトコインなど銘柄によってレバレッジが異なりますので、一覧表をご確認ください。
どのような銘柄が取引できますか?
ビットコインやイーサリアムなどの主要な暗号資産に加え、ソラナ、リップル、ドージコインなど多数のアルトコインをお取引いただけます。
口座開設の流れ
最短3分で申込完了!
① 登録
② 本人確認
③ 完了
